Juventus: I centrocampisti a partire dal 2006-07 – parte 4
Oggi si parte con la stagione: 2012/13.
E’ lontano il ricordo, post ritorno in A, di un centrocampo non da Juventus… ah no purtroppo è da un paio d’anni che siamo ricaduti in una fossa senza fondo…
Stagione 2012-13
Nome Cognome | Presenze |
Kwadwo Asamoah | 27 |
Emanuele Giaccherini | 17 |
Mauricio Isla | 11 |
Stephan Lichtsteiner | 28 |
Claudio Marchisio | 29 |
Luca Marrone | 10 |
Simone Padoin | 20 |
Simone Pepe | 1 |
Andrea Pirlo | 32 |
Paul Pogba | 27 |
Arturo Vidal | 31 |
Stagione 2013-14
Nome Cognome | Presenze |
Kwadwo Asamoah | 34 |
Mauricio Isla | 18 |
Stephan Lichtsteiner | 27 |
Claudio Marchisio | 29 |
Simone Padoin | 21 |
Simone Pepe | 2 |
Andrea Pirlo | 30 |
Paul Pogba | 36 |
Arturo Vidal | 32 |
Erano anni gaudiosi… Pirlo, Pogba, Vidal… un certo Claudio Marchisio faceva panchina… mi piange il cuore a ripensarci…