Juventus: I centrocampisti a partire dal 2006-07 – parte 3
Si continua con la terza parte del viaggio nei meandri del centrocampo Bianconero!
Stagione 2010-11
Nome Cognome | Presenze |
Alberto Aquilani | 33 |
Manuel Giandonato | 2 |
Milos Krasic | 33 |
Claudio Marchisio | 32 |
Felipe Melo | 29 |
Simone Pepe | 30 |
Hasan Salihamidzic | 10 |
Momo Sissoko | 18 |
Stagione 2011-12
Nome Cognome | Presenze |
Eliero Elia | 4 |
Marcelo Estigarribia | 14 |
Emanuele Giaccherini | 23 |
Milos Krasic | 7 |
Stephan Lichtsteiner | 35 |
Claudio Marchisio | 36 |
Luca Marrone | 3 |
Simone Padoin | 6 |
Michele Pazienza | 8 |
Simone Pepe | 31 |
Andrea Pirlo | 37 |
Arturo Vidal | 33 |
Dalla stagione 2011-12 c’è una chiara inversione di tendenza. Un centrocampo con: Marchisio, Pirlo e Vidal sarebbe titolare anche oggi nel 95% delle squadre Europee