Juventus: I centrocampisti a partire dal 2006-07 – parte 2
Continuiamo con la lista dei centrocampisti che hanno vestito la casacca bianconera a partire dalla stagione trascorsa in serie B.
Stagione 2008-09
Nome Cognome | Presenze |
Mauro Camoranesi | 19 |
Albin Ekdal | 3 |
Marco Marchionni | 27 |
Claudio Marchisio | 24 |
Pavel Nedved | 31 |
Christian Poulsen | 23 |
Hasan Salihamidzic | 11 |
Momo Sissoko | 21 |
Tiago | 15 |
Cristiano Zanetti | 12 |
Stagione 2009-10
Nome Cognome | Presenze |
Mauro Camoranesi | 24 |
Antonio Candreva | 16 |
Diego Ribas da Cunha | 33 |
Felipe Melo | 29 |
Claudio Marchisio | 28 |
Christian Poulsen | 25 |
Hasan Salihamidzic | 14 |
Momo Sissoko | 17 |
Tiago | 7 |
NB: Ho volutamente tralasciato alcuni giovani con 1 / 2 presenze…
I centrocampisti attualmente in rosa sono di una caratura inferiore rispetto anche alla coppia: Poulsen – Melo…
…e non ho citato Xavi – Iniesta…